2011年【首都圏】日能研の教室の授業料
2011年度の日能研の「首都圏の教室」の各学年別の費用「入会金、授業料、テスト代、教材費等」の一覧は以下の通りです。
なお、【期間講習】の受講日・受講期間・会費等は別途になります。
6年生の費用一覧
5年生の費用一覧
4年生の費用一覧
3年生の費用一覧
なお、【期間講習】の受講日・受講期間・会費等は別途になります。
6年生の費用一覧
| 6年生 | コース/科目 | コマ数(回数) | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 21,000円 | |||
| 本科教室・授業料 | Wコース | 4科 | 70分×9コマ/週 | 29,295円/月 |
| (2月~7月 全20週) | 2科 | 70分×5コマ/週 | 21,000円/月 | |
| G・Rコース | 4科 | 70分×12コマ/週 | 39,690円/月 | |
| 学習力育成カリテ | 4科 | 全17回 | 62,475円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全17回 | 44,625円 | |
| 実力判定テスト等 | 4科 | 全6回 | 22,050円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全6回 | 15,750円 | |
| 教材費等(2月~7月) | 4科 | 26,711円 | ||
| 2科 | 18,479円 | |||
| 副教材費(2月~7月) | 4科 | 5,334円 | ||
5年生の費用一覧
| 5年生 | コース/科目 | コマ数(回数) | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 21,000円 | |||
| 本科教室・授業料 | Wコース | 4科 | 70分×6コマ/週 | 24,570円/月 |
| (2月~7月 全20週) | 2科 | 70分×4コマ/週 | 17,640円/月 | |
| G・Rコース | 4科 | 70分×9コマ/週 | 35,910円/月 | |
| 2科 | 70分×6コマ/週 | 26,460円/月 | ||
| 学習力育成カリテ | 4科 | 全10回 | 36,750円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全10回 | 26,250円 | |
| 実力判定テスト | 4科 | 全6回 | 22,050円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全6回 | 15,750円 | |
| 教材費等(2月~7月) | 4科 | 24,370円 | ||
| 2科 | 15,928円 | |||
| 副教材費(2月~7月) | 4科 | 4,284円 | ||
4年生の費用一覧
| 4年生 | コース/科目 | コマ数(回数) | 費用(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 21,000円 | |||
| 本科教室・授業料 | Wコース | 4科 | 70分×3コマ/週 | 14,962円/月 |
| (2月~7月 全20週) | 2科 | 70分×2コマ/週 | 9,975円/月 | |
| G・Rコース | 4科 | 70分×4コマ/週 | 19,950円/月 | |
| 2科 | 70分×3コマ/週 | 14,962円/月 | ||
| 学習力育成カリテ | 4科 | 全10回 | 31,500円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全10回 | 26,250円 | |
| 実力判定テスト | 4科 | 全3回 | 9,450円 | |
| (2月~7月) | 2科 | 全3回 | 7,875円 | |
| 教材費等(2月~7月) | 4科 | 16,358円 | ||
| 2科 | 12,400円 | |||
| 副教材費(2月~7月) | 4科 | 2,037円 | ||
3年生の費用一覧
| 3年生 | 科目 | コマ数(回数) | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 10,500円 | ||
| 予科教室・授業料 | 国語・算数 | 70分×2コマ/週 | 9,975円/月 |
| (2月~7月 全20週) | |||
| マイファーストテスト | 国語・算数 | 全6回 | 15,750円 |
| (2月~7月 全6回) | |||
| 教材費等(2月~7月) | 国語・算数 | 6,720円 | |
