ここに掲載する日能研の合格者数は抜粋で掲載しています。
全合格者は、日能研のHPでご確認下さい。
数字は日能研の合格者数。左から順に2006年・2005年・2004年
共学
首都圏
2006年 2005年 2004年
青山学院中等部 87 71 78
市川中学校 476 441 567
穎明館中学校 88 102 90
お茶の水女子大学附属中 20 11 10
開智中学校 269 280 399
慶應義塾湘南藤沢中等部 59 62 62
慶應義塾中等部 34 58 60
駒込中学校 3 11 9
埼玉栄中学校 321 168 145
埼玉大学教育学部附属中 2 4 2
湘南学園中学校 58 129 123
芝浦工業大学柏中学校 127 162 151
渋谷教育学園渋谷中学校 92 114 108
渋谷教育学園幕張中学校 350 358 370
成蹊中学校 29 29 34
成城学園中学校 40 41 39
聖望学園中学校 63 98 120
千葉大学教育学部附属中 2 2 16
千葉日本大学第一中学校 90 90 81
筑波大学附属中学校 37 34 36
東京学芸大附小金井中 12 6 6
東京学芸大附世田谷中 32 37 9
東京学芸大附竹早中学校 31 41 34
東京学芸大附大泉中学校 6 6 38
東京大学教育学部附中等教育学校 4 19 16
東邦大学付属東邦中学校 338 325 362
明治大学付中野八王子中 41 45 52
早稲田実業学校中等部 81 80 78
横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 19 11 20
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 25 23 21
関西
2006年 2005年 2004年
大阪学芸中等教育学校 40 47 31
大阪教育大学附属池田中学校 30 27 27
大阪教育大学附属天王寺中学校 27 6 13
大阪教育大学附属平野中学校 2 3 2
大阪産業大学附属中学校 3 7 2
大阪桐蔭中学校 64 73 53
関西大学第一中学校 47 56 53
京都教育大学附属京都中学校 2 6 3
京都教育大学附属桃山中学校 5 6 5
清風南海中学校 34 17 28
滝川第二中学校 94 83 80
智辯学園奈良カレッジ中学部 1 8 4
智辯学園和歌山中学校 1 10 4
同志社香里中学校 33 36 28
同志社国際中学校 2 6 3
同志社中学校 44 54 60
奈良学園中学校 8 54 49
奈良女子大学附属中等教育学校 2 8 3
白陵中学校 90 82 82
履正社学園豊中中学校 37 23 28
立命館中学校 44 41 41
立命館宇治中学校 16 16 17
九州
2006年 2005年 2004年
池田中学校 40 59 55
鹿児島修学館中学校 94 111 94
鹿児島第一中学校 10 4 2
鹿児島大学教育学部附属中学校 21 5 8
熊本大学教育学部附属中学校 10 23 11
熊本マリスト学園中学校 38 49 54
志學館中等部 92 105 101
真和中学校 49 65 49
長崎大学教育学部附属中学校 2 4 -
日向学院中学校 23 33 30
福岡教育大学教育学部附属久留米中学校 4 1 2
宮崎第一中学校 19 24 25
宮崎大学教育文化学部附属中学校 5 14 14
北海道 2006年 2005年 2004年
札幌日本大学中学校 5 1 4
北海道教育大学教育学部附属札幌中学校 3 2 5
立命館慶祥中学校 11 10 12
東日本エリア 2006年 2005年 2004年
加藤学園暁秀中学校 56 86 39
佐久長聖中学校 163 137 159
秀光中等教育学校 31 - 17
日本大学三島中学校 9 5 6
西日本エリア 2006年 2005年 2004年
愛光中学校 105 81 55
岡山中学校 246 101 80
岡山白陵中学校 231 198 148
近畿大学附東広島中 50 53 50
土佐塾中 843 724 689
広島工業大学附中 65 49 80
広島大学附東雲中 4 5 2
広島大学附属中学校 29 27 35