<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>日能研 VS 他塾</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nichin.yokichipapa.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://nichin.yokichipapa.com/atom.xml" />
   <id>tag:nichin.yokichipapa.com,2011://4</id>
    <link rel="service.post" type="application/atom+xml" href="http://www.yokichipapa.com/mono/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4" title="日能研 VS 他塾" />
    <updated>2011-10-18T05:35:23Z</updated>
    <subtitle>中学受験対応の最大手塾「日能研」の真実は？
日能研と他塾を比較しながら、日能研の真実にせまりましょう！</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type  3.2-ja-2</generator>
 
<entry>
    <title>2011【東京】の日能研の中学入試　合格実績</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nichin.yokichipapa.com/2011/10/2011_5.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.yokichipapa.com/mono/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=375" title="2011【東京】の日能研の中学入試　合格実績" />
    <id>tag:nichin.yokichipapa.com,2011://4.375</id>
    
    <published>2011-10-18T09:20:49Z</published>
    <updated>2011-10-18T05:35:23Z</updated>
    
    <summary>日能研の2011年度の東京都の合格実績が出ました。 主要な中学校では、 開成 6...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="300合格実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nichin.yokichipapa.com/">
        <![CDATA[日能研の2011年度の東京都の合格実績が出ました。<br /><br />

主要な中学校では、<br />

開成 64名<br />
駒場東邦 101名<br />

桜蔭 45名<br />

雙葉 31
名<br />
早稲田 123
名<br />
巣鴨 83
名<br />
白百合学園 23名<br />

青山学院 62名<br />
麻布 82名<br />

筑波大学附属駒場 21名<br />

女子学院 64名<br />

慶應義塾中等部 31名<br />

海城 104
名<br />
学習院 58
名<br />
豊島岡女子学園 124
名<br />
渋谷教育学園渋谷 95名<br />
などで、2011年2月25日現在の日能研の東京都の主な中学入試の合格実績は以下の通りです。
<br />
]]>
        <![CDATA[<table class="hyou">
	<tr>
		<th>中学校</th>
		<th>定員</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>占有率</th>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="4">男子校</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>麻布</td>
		<td>300</td>
		<td>82</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>足立学園</td>
		<td>140</td>
		<td>94</td>
		<td>67%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>海城</td>
		<td>290</td>
		<td>104</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>開成</td>
		<td>300</td>
		<td>64</td>
		<td>21%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>学習院中等科</td>
		<td>125</td>
		<td>58</td>
		<td>46%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>暁星</td>
		<td>80</td>
		<td>23</td>
		<td>29%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>京華</td>
		<td>160</td>
		<td>25</td>
		<td>16%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>京北</td>
		<td>70</td>
		<td>13</td>
		<td>19%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>攻玉社</td>
		<td>200</td>
		<td>122</td>
		<td>61%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佼成学園</td>
		<td>180</td>
		<td>33</td>
		<td>18%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒場東邦</td>
		<td>240</td>
		<td>101</td>
		<td>42%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芝浦工業大学</td>
		<td>160</td>
		<td>48</td>
		<td>30%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>芝</td>
		<td>280</td>
		<td>100</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城北</td>
		<td>280</td>
		<td>172</td>
		<td>61%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>巣鴨</td>
		<td>240</td>
		<td>83</td>
		<td>35%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖学院</td>
		<td>180</td>
		<td>55</td>
		<td>31%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成城</td>
		<td>240</td>
		<td>116</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>世田谷学園</td>
		<td>200</td>
		<td>107</td>
		<td>54%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>高輪</td>
		<td>190</td>
		<td>152</td>
		<td>80%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑波大学附属駒場</td>
		<td>120</td>
		<td>21</td>
		<td>18%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京都市大学付属</td>
		<td>240</td>
		<td>164</td>
		<td>68%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐朋</td>
		<td>190</td>
		<td>76</td>
		<td>40%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>獨協</td>
		<td>200</td>
		<td>106</td>
		<td>53%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本学園</td>
		<td>105</td>
		<td>17</td>
		<td>16%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本大学豊山</td>
		<td>200</td>
		<td>43</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>本郷</td>
		<td>240</td>
		<td>167</td>
		<td>70%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武蔵</td>
		<td>160</td>
		<td>65</td>
		<td>41%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明治大学付属中野</td>
		<td>240</td>
		<td>92</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明法</td>
		<td>108</td>
		<td>41</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>安田学園</td>
		<td>150</td>
		<td>16</td>
		<td>11%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>立教池袋</td>
		<td>70</td>
		<td>33</td>
		<td>47%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>早稲田大学高等学院中学部</td>
		<td>120</td>
		<td>21</td>
		<td>18%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>早稲田</td>
		<td>300</td>
		<td>123</td>
		<td>41%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="4">女子校</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>跡見学園</td>
		<td>270</td>
		<td>98</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>江戸川女子</td>
		<td>200</td>
		<td>81</td>
		<td>41%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜蔭</td>
		<td>240</td>
		<td>45</td>
		<td>19%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鴎友学園女子</td>
		<td>220</td>
		<td>89</td>
		<td>40%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻多摩</td>
		<td>140</td>
		<td>103</td>
		<td>74%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻</td>
		<td>280</td>
		<td>126</td>
		<td>45%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大妻中野</td>
		<td>190</td>
		<td>278</td>
		<td>146%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小野学園女子</td>
		<td>100</td>
		<td>12</td>
		<td>12%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>川村</td>
		<td>150</td>
		<td>2</td>
		<td>1%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>学習院女子中等科</td>
		<td>125</td>
		<td>34</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共立女子第二</td>
		<td>160</td>
		<td>49</td>
		<td>31%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共立女子</td>
		<td>310</td>
		<td>149</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北豊島</td>
		<td>120</td>
		<td>10</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>吉祥女子</td>
		<td>234</td>
		<td>108</td>
		<td>46%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>京華女子</td>
		<td>80</td>
		<td>3</td>
		<td>4%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>恵泉女学園</td>
		<td>180</td>
		<td>68</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>光塩女子学院中等科</td>
		<td>90</td>
		<td>42</td>
		<td>47%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>晃華学園</td>
		<td>110</td>
		<td>48</td>
		<td>44%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>麹町学園女子</td>
		<td>160</td>
		<td>131</td>
		<td>82%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>佼成学園女子</td>
		<td>100</td>
		<td>8</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>香蘭女学校中等科</td>
		<td>160</td>
		<td>46</td>
		<td>29%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒沢学園女子</td>
		<td>70</td>
		<td>2</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>頌栄女子学院</td>
		<td>200</td>
		<td>64</td>
		<td>32%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>昭和女子大学附属昭和</td>
		<td>180</td>
		<td>44</td>
		<td>24%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>品川女子学院中等部</td>
		<td>200</td>
		<td>71</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白梅学園清修</td>
		<td>60</td>
		<td>5</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白百合学園</td>
		<td>60</td>
		<td>23</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>十文字</td>
		<td>240</td>
		<td>123</td>
		<td>51%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子学院</td>
		<td>240</td>
		<td>64</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子聖学院</td>
		<td>160</td>
		<td>43</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>女子美術大学付属</td>
		<td>135</td>
		<td>15</td>
		<td>11%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>実践女子学園</td>
		<td>255</td>
		<td>128</td>
		<td>50%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖心女子学院中等科</td>
		<td>45</td>
		<td>11</td>
		<td>24%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>星美学園</td>
		<td>100</td>
		<td>12</td>
		<td>12%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玉川聖学院中等部</td>
		<td>160</td>
		<td>35</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>田園調布学園中等部</td>
		<td>200</td>
		<td>132</td>
		<td>66%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>戸板</td>
		<td>120</td>
		<td>32</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京家政学院</td>
		<td>130</td>
		<td>11</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京家政大学附属女子</td>
		<td>150</td>
		<td>41</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京純心女子</td>
		<td>140</td>
		<td>50</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京女学館</td>
		<td>150</td>
		<td>66</td>
		<td>44%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京女子学園</td>
		<td>150</td>
		<td>22</td>
		<td>15%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐朋女子</td>
		<td>200</td>
		<td>15</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東洋英和女学院中学部</td>
		<td>110</td>
		<td>35</td>
		<td>32%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>トキワ松学園</td>
		<td>130</td>
		<td>58</td>
		<td>45%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>豊島岡女子学園</td>
		<td>240</td>
		<td>124</td>
		<td>52%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中村</td>
		<td>124</td>
		<td>42</td>
		<td>34%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>新渡戸文化</td>
		<td>50</td>
		<td>1</td>
		<td>2%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本大学豊山女子</td>
		<td>160</td>
		<td>32</td>
		<td>20%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本橋女学館</td>
		<td>100</td>
		<td>3</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富士見丘</td>
		<td>150</td>
		<td>6</td>
		<td>4%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富士見</td>
		<td>240</td>
		<td>105</td>
		<td>44%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>雙葉</td>
		<td>100</td>
		<td>31</td>
		<td>31%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>普連土学園</td>
		<td>120</td>
		<td>87</td>
		<td>73%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>文化女子大学杉並</td>
		<td>140</td>
		<td>37</td>
		<td>26%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>文京学院大学女子</td>
		<td>150</td>
		<td>15</td>
		<td>10%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三輪田学園</td>
		<td>170</td>
		<td>41</td>
		<td>24%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武蔵野女子学院</td>
		<td>190</td>
		<td>27</td>
		<td>14%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>目黒星美学園</td>
		<td>60</td>
		<td>9</td>
		<td>15%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>八雲学園</td>
		<td>146</td>
		<td>102</td>
		<td>70%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>山脇学園</td>
		<td>240</td>
		<td>111</td>
		<td>46%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>立教女学院</td>
		<td>110</td>
		<td>27</td>
		<td>25%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>和洋九段女子</td>
		<td>250</td>
		<td>108</td>
		<td>43%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="4">共学校</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青山学院中等部</td>
		<td>140</td>
		<td>62</td>
		<td>44%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>郁文館</td>
		<td>200</td>
		<td>18</td>
		<td>9%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>上野学園</td>
		<td>50</td>
		<td>1</td>
		<td>2%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>穎明館</td>
		<td>180</td>
		<td>93</td>
		<td>52%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜修館中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>15</td>
		<td>9%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜美林</td>
		<td>160</td>
		<td>163</td>
		<td>102%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>大泉高等学校附属</td>
		<td>120</td>
		<td>10</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>お茶の水女子大学附属</td>
		<td>40</td>
		<td>8</td>
		<td>20%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>かえつ有明</td>
		<td>160</td>
		<td>122</td>
		<td>76%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>共栄学園</td>
		<td>140</td>
		<td>9</td>
		<td>6%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国立音楽大学附属</td>
		<td>50</td>
		<td>1</td>
		<td>2%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>慶應義塾中等部</td>
		<td>190</td>
		<td>31</td>
		<td>16%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>啓明学園</td>
		<td>70</td>
		<td>3</td>
		<td>4%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>小石川中等教育学校</td>
		<td>165</td>
		<td>29</td>
		<td>18%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>工学院大学附属</td>
		<td>105</td>
		<td>25</td>
		<td>24%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>国学院大学久我山</td>
		<td>320</td>
		<td>179</td>
		<td>56%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>駒込</td>
		<td>120</td>
		<td>8</td>
		<td>7%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桜丘</td>
		<td>80</td>
		<td>1</td>
		<td>1%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>淑徳巣鴨</td>
		<td>105</td>
		<td>9</td>
		<td>9%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>淑徳</td>
		<td>140</td>
		<td>155</td>
		<td>111%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖徳学園</td>
		<td>140</td>
		<td>21</td>
		<td>15%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>渋谷教育学園渋谷</td>
		<td>163</td>
		<td>95</td>
		<td>58%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>順天</td>
		<td>80</td>
		<td>26</td>
		<td>33%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>城西大学附属城西</td>
		<td>150</td>
		<td>4</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>実践学園</td>
		<td>70</td>
		<td>1</td>
		<td>1%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>杉並学院</td>
		<td>70</td>
		<td>1</td>
		<td>1%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成蹊</td>
		<td>130</td>
		<td>36</td>
		<td>28%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成城学園</td>
		<td>130</td>
		<td>44</td>
		<td>34%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>青稜</td>
		<td>200</td>
		<td>134</td>
		<td>67%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>成立学園</td>
		<td>40</td>
		<td>6</td>
		<td>15%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>創価</td>
		<td>100</td>
		<td>12</td>
		<td>12%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>立川国際中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>5</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>玉川学園中学部</td>
		<td>110</td>
		<td>25</td>
		<td>23%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多摩大学附属聖ヶ丘</td>
		<td>120</td>
		<td>45</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>多摩大学目黒</td>
		<td>114</td>
		<td>20</td>
		<td>18%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中央大学附属</td>
		<td>150</td>
		<td>53</td>
		<td>35%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>千代田区立九段中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>16</td>
		<td>10%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>筑波大学附属</td>
		<td>65</td>
		<td>30</td>
		<td>46%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>帝京大学</td>
		<td>110</td>
		<td>54</td>
		<td>49%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>帝京</td>
		<td>160</td>
		<td>5</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>帝京八王子</td>
		<td>40</td>
		<td>3</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東海大学菅生高等学校中等部</td>
		<td>80</td>
		<td>1</td>
		<td>1%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東海大学付属高輪台高等学校中等部</td>
		<td>80</td>
		<td>17</td>
		<td>21%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京学芸大学附属小金井</td>
		<td>48</td>
		<td>9</td>
		<td>19%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京学芸大学附属国際中等教育学校</td>
		<td>40</td>
		<td>2</td>
		<td>5%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京学芸大学附属世田谷</td>
		<td>60</td>
		<td>35</td>
		<td>58%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京学芸大学附属竹早</td>
		<td>86</td>
		<td>18</td>
		<td>21%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京成徳大学</td>
		<td>160</td>
		<td>30</td>
		<td>19%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京大学教育学部附属中等教育学校</td>
		<td>120</td>
		<td>8</td>
		<td>7%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京電機大学</td>
		<td>150</td>
		<td>36</td>
		<td>24%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京都市大学等々力共学部</td>
		<td>100</td>
		<td>91</td>
		<td>91%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>東京農業大学第一高等学校中等部</td>
		<td>175</td>
		<td>131</td>
		<td>75%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本工業大学駒場</td>
		<td>100</td>
		<td>7</td>
		<td>7%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本大学第一</td>
		<td>200</td>
		<td>44</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本大学第三</td>
		<td>240</td>
		<td>41</td>
		<td>17%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本大学第二</td>
		<td>240</td>
		<td>53</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>白鴎高等学校附属</td>
		<td>176</td>
		<td>5</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>広尾学園</td>
		<td>200</td>
		<td>78</td>
		<td>39%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>広尾学園 インターナショナル</td>
		<td>30</td>
		<td>10</td>
		<td>33%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>富士高等学校附属</td>
		<td>120</td>
		<td>9</td>
		<td>8%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>文教大学付属</td>
		<td>144</td>
		<td>10</td>
		<td>7%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>法政大学</td>
		<td>140</td>
		<td>49</td>
		<td>35%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>宝仙学園共学部「理数インター」</td>
		<td>90</td>
		<td>74</td>
		<td>82%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>三鷹中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>8</td>
		<td>5%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>南多摩中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>6</td>
		<td>4%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武蔵高等学校附属</td>
		<td>120</td>
		<td>8</td>
		<td>7%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明治学院</td>
		<td>140</td>
		<td>32</td>
		<td>23%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明治大学付属中野八王子</td>
		<td>160</td>
		<td>37</td>
		<td>23%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明治大学付属明治</td>
		<td>150</td>
		<td>65</td>
		<td>43%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>明星</td>
		<td>150</td>
		<td>3</td>
		<td>2%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>目黒学院</td>
		<td>108</td>
		<td>15</td>
		<td>14%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>目白研心</td>
		<td>120</td>
		<td>27</td>
		<td>23%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>両国高等学校附属</td>
		<td>120</td>
		<td>18</td>
		<td>15%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>立正大学付属立正</td>
		<td>200</td>
		<td>54</td>
		<td>27%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>早稲田実業学校中等部</td>
		<td>117</td>
		<td>27</td>
		<td>23%</td>
	</tr>
</table>

]]>
    </content>
</entry>
<entry>
    <title>２０１１【神奈川県】中学入試の合格実績</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://nichin.yokichipapa.com/2011/10/post_73.html" />
    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.yokichipapa.com/mono/cgi/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=4/entry_id=373" title="２０１１【神奈川県】中学入試の合格実績" />
    <id>tag:nichin.yokichipapa.com,2011://4.373</id>
    
    <published>2011-10-18T06:09:18Z</published>
    <updated>2011-10-18T05:38:29Z</updated>
    
    <summary>2011年度の日能研の神奈川県内の中学受験の合格実績は、 日本女子大学附属 58...</summary>
    <author>
        <name>oyawaza</name>
        
    </author>
            <category term="300合格実績" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://nichin.yokichipapa.com/">
        <![CDATA[2011年度の日能研の神奈川県内の中学受験の合格実績は、<br /><br />


日本女子大学附属 58名<br />
カリタス女子 71名<br />
洗足学園 106名<br />
桐光学園男子部 119名<br />
桐光学園女子部 71名<br />
桐蔭学園男子部 161名<br />
桐蔭学園女子部 84名<br />
桐蔭中等教育学校 98名<br />
サレジオ学院 95名<br />
慶應義塾普通部 29名<br />
浅野 193名<br />
聖光学院 98名<br />
フェリス女学院 90名<br />
横浜共立学園 63名<br />
横浜雙葉 32名<br />
などとなっています。2011年2月25日現在の日能研の神奈川県の主な中学入試の合格実績は以下の通りです。<br />


]]>
        <![CDATA[<table class="hyou">
	<tr>
		<th>中学校</th>
		<th>定員</th>
		<th>合格者数</th>
		<th>占有率</th>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">男子校</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>浅野</td>
		<td>270</td>
		<td>193</td>
		<td>71%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>栄光学園</td>
		<td>180</td>
		<td>76</td>
		<td>42%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鎌倉学園</td>
		<td>170</td>
		<td>131</td>
		<td>77%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>慶應義塾普通部</td>
		<td>180</td>
		<td>29</td>
		<td>16%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>サレジオ学院</td>
		<td>160</td>
		<td>95</td>
		<td>59%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>逗子開成</td>
		<td>250</td>
		<td>141</td>
		<td>56%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖光学院</td>
		<td>225</td>
		<td>98</td>
		<td>44%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐蔭学園男子部</td>
		<td>230</td>
		<td>161</td>
		<td>70%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐蔭学園中等教育学校</td>
		<td>110</td>
		<td>98</td>
		<td>89%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐光学園男子部</td>
		<td>220</td>
		<td>119</td>
		<td>54%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>藤嶺学園藤沢</td>
		<td>140</td>
		<td>76</td>
		<td>54%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>武相</td>
		<td>100</td>
		<td>22</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>法政大学第二</td>
		<td>190</td>
		<td>71</td>
		<td>37%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜</td>
		<td>160</td>
		<td>48</td>
		<td>30%</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">女子校</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川学園</td>
		<td>190</td>
		<td>72</td>
		<td>38%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鎌倉女学院</td>
		<td>160</td>
		<td>103</td>
		<td>64%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>鎌倉女子大学中等部</td>
		<td>80</td>
		<td>10</td>
		<td>13%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>カリタス女子</td>
		<td>110</td>
		<td>71</td>
		<td>65%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>北鎌倉女子学園</td>
		<td>115</td>
		<td>55</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>相模女子大学中学部</td>
		<td>160</td>
		<td>35</td>
		<td>22%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>湘南白百合学園</td>
		<td>60</td>
		<td>59</td>
		<td>98%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖セシリア女子</td>
		<td>105</td>
		<td>55</td>
		<td>52%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>清泉女学院</td>
		<td>90</td>
		<td>60</td>
		<td>67%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖ヨゼフ学園</td>
		<td>50</td>
		<td>6</td>
		<td>12%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖和学院</td>
		<td>60</td>
		<td>29</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>洗足学園</td>
		<td>220</td>
		<td>106</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>捜真女学校中学部</td>
		<td>150</td>
		<td>71</td>
		<td>47%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>中央大学横浜山手</td>
		<td>160</td>
		<td>83</td>
		<td>52%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐蔭学園女子部</td>
		<td>175</td>
		<td>84</td>
		<td>48%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>桐光学園女子部</td>
		<td>140</td>
		<td>71</td>
		<td>51%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>日本女子大学附属</td>
		<td>130</td>
		<td>58</td>
		<td>45%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>フェリス女学院</td>
		<td>180</td>
		<td>90</td>
		<td>50%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>聖園女学院</td>
		<td>120</td>
		<td>82</td>
		<td>68%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>緑ヶ丘女子</td>
		<td>30</td>
		<td>6</td>
		<td>20%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜英和女学院</td>
		<td>120</td>
		<td>81</td>
		<td>68%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜共立学園</td>
		<td>180</td>
		<td>63</td>
		<td>35%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜女学院</td>
		<td>180</td>
		<td>116</td>
		<td>64%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜富士見丘学園中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>99</td>
		<td>62%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>横浜雙葉</td>
		<td>90</td>
		<td>32</td>
		<td>36%</td>
	</tr>
	<tr>
		<th colspan="4">共学校</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>アレセイア湘南</td>
		<td>70</td>
		<td>7</td>
		<td>10%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川県立相模原中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>19</td>
		<td>12%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川県立平塚中等教育学校</td>
		<td>160</td>
		<td>5</td>
		<td>3%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>神奈川大学附属</td>
		<td>200</td>
		<td>131</td>
		<td>66%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関東学院</td>
		<td>200</td>
		<td>131</td>
		<td>66%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>関東学院六浦</td>
		<td>110</td>
		<td>49</td>
		<td>45%</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>公文国際学園中等部</td>
		<td>160</td>
